| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李森 | 1682 | 135*****161 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王哿 | 1616 | 158*****076 | 无需缴费 | ||
| 3 | 解嘉旭 | 1593 | 189*****314 | 无需缴费 | ||
| 4 | 吴大伟 | 1480 | 188*****998 | 无需缴费 | ||
| 5 | 孙翔 |
1500 |
156*****201 | 无需缴费 | ||
| 6 | 王子鸣 |
1500 |
178*****266 | 无需缴费 | ||
| 7 | 覃泽宇 | 1581 | 181*****741 | 无需缴费 | ||
| 8 | 孙铭辰 | 1594 | 177*****473 | 无需缴费 | ||
| 9 | 杨海三 | 1570 | 186*****137 | 无需缴费 | ||
| 10 | 司薇 | 奥林体育 | 1391 | 153*****077 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。