| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顾国光 |
1500 |
136*****590 | 无需缴费 | ||
| 2 | 苏加兵 | 1506 | 139*****962 | 无需缴费 | ||
| 3 | 高文华 | 1513 | 134*****722 | 无需缴费 | ||
| 4 | 沈产兴 | 1455 | 139*****352 | 无需缴费 | ||
| 5 | 高俊 | 1493 | 137*****241 | 无需缴费 | ||
| 6 | 潘海青 | 1390 | 180*****028 | 无需缴费 | ||
| 7 | 陈春雷 | 昆山模之特模具材料有限公司 | 1462 | 134*****598 | 无需缴费 | |
| 8 | 顾荣根 | 苏州建华混凝土公司 | 1486 | 138*****363 | 无需缴费 | |
| 9 | 李春华 | 1573 | 134*****121 | 无需缴费 | ||
| 10 | 朱龙梁 | 1537 | 133*****955 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。