| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘川 | 中央华府永康俱乐部 | 137*****998 | 无需缴费 | |
| 2 | 耿良青 | 180*****333 | 无需缴费 | ||
| 3 | 黄培栩 | 155*****798 | 无需缴费 | ||
| 4 | 党越 | 159*****215 | 无需缴费 | ||
| 5 | 郭耀泽 | 189*****363 | 无需缴费 | ||
| 6 | 赵逸凡 | 138*****550 | 无需缴费 | ||
| 7 | 陆庆杰 | 130*****265 | 无需缴费 | ||
| 8 | 王翊翔 | 177*****353 | 无需缴费 | ||
| 9 | 唐健 | 182*****625 | 无需缴费 | ||
| 10 | 孙祥 | 180*****136 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。