| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆暑晨 | 1400 | 151*****640 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王虎 | 昆山永新玻璃制品有限公司 | 1509 | 189*****723 | 无需缴费 | |
| 3 | 叶剑峰 | 1507 | 135*****159 | 无需缴费 | ||
| 4 | 季春叶 |
1500 |
133*****933 | 无需缴费 | ||
| 5 | 殷维峰 | 1198 | 137*****511 | 无需缴费 | ||
| 6 | 白雲天 | 1488 | 159*****636 | 无需缴费 | ||
| 7 | 张志军 | 常熟双乐彩印 | 1509 | 138*****770 | 无需缴费 | |
| 8 | 孙刚 | 1423 | 139*****028 | 无需缴费 | ||
| 9 | 陆惠荣 | 1549 | 138*****529 | 无需缴费 | ||
| 10 | 朱珠 | 1521 | 134*****161 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。