| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顾成阳 | 159*****401 | 无需缴费 | ||
| 2 | 李贺 | 无 | 156*****335 | 无需缴费 | |
| 3 | 吴一帆 | 132*****630 | 无需缴费 | ||
| 4 | 刘俊 | 苏州恒丰进出口有限公司 | 136*****284 | 无需缴费 | |
| 5 | 王进军 | 137*****751 | 无需缴费 | ||
| 6 | 韩连杰 | 182*****672 | 无需缴费 | ||
| 7 | 马俊 | 180*****782 | 无需缴费 | ||
| 8 | 于培新 | 无 | 133*****056 | 无需缴费 | |
| 9 | 余亮 | 顺昶塑胶(昆山)有限公司 | 185*****340 | 无需缴费 | |
| 10 | 张安苏 | 152*****755 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。