| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骆效文 | 1438 | 138*****818 | 无需缴费 | ||
| 2 | 何剑 | 1524 | 189*****036 | 无需缴费 | ||
| 3 | 曹春云 | 太平洋保险公司 | 1448 | 139*****913 | 无需缴费 | |
| 4 | 于培新 | 无 | 1604 | 133*****056 | 无需缴费 | |
| 5 | 顾成阳 | 1604 | 159*****401 | 无需缴费 | ||
| 6 | 李贺 | 无 | 1610 | 156*****335 | 无需缴费 | |
| 7 | 方春晖 | 1486 | 153*****827 | 无需缴费 | ||
| 8 | 丁宝忠 | 1428 | 137*****322 | 无需缴费 | ||
| 9 | 沈产兴 | 1482 | 139*****352 | 无需缴费 | ||
| 10 | 朱龙梁 | 1542 | 133*****955 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。