| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡庆丰 | 胡庆丰_锦龙 | 昆山锦龙电器 | 苏州市 | 1564 | 137*****258 | app |
| 2 | 陈昭庆 | 老陈 | 苏州市 | 1509 | 136*****526 | app | |
| 3 | 王茂鑫 | 王茂鑫 | 无 | 苏州市 | 1507 | 188*****450 | pc |
| 4 | 匡衡 | kh2017 | 苏州市 | 1533 | 189*****531 | app | |
| 5 | 何剑 | 何剑 |
1500 |
189*****036 | pc | ||
| 6 | 朱其根 | 沙尘暴(雾里看花临河酒店) | 苏州市 | 1467 | 139*****942 | pc | |
| 7 | 杜厚国 | 杜厚国 |
1438 |
186*****399 | pc | ||
| 8 | 张乃伟 | KS_张乃伟 | 苏州市 | 1579 | 133*****202 | pc | |
| 9 | 胡超 | 胡超 | 苏州市 | 1502 | 183*****879 | app | |
| 10 | 顾荣根 | 顾荣根 | 苏州建华混凝土公司 | 苏州市 | 1475 | 138*****363 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。