| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迟黎伟 | 1564 | 139*****603 | 无需缴费 | ||
| 2 | 孔勇 | 中国石油大学 | 1695 | 139*****649 | 无需缴费 | |
| 3 | 雪歌 | 1576 | 136*****555 | 无需缴费 | ||
| 4 | 薛伟 | 1565 | 138*****771 | 无需缴费 | ||
| 5 | 周钦钢 | 1722 | 185*****903 | 无需缴费 | ||
| 6 | 吕昕远 |
1500 |
186*****299 | 无需缴费 | ||
| 7 | 李令旗 | 1584 | 150*****007 | 无需缴费 | ||
| 8 | 高广忠 | 1446 | 152*****136 | 无需缴费 | ||
| 9 | 王洪军 | 1570 | 150*****847 | 无需缴费 | ||
| 10 | 左轩宇 | 1617 | 150*****345 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。