| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他遗漏者 | 1466 | 173*****583 | 无需缴费 | ||
| 2 | 刘顺子 | 1366 | 187*****323 | 无需缴费 | ||
| 3 | 刘红卫 |
1500 |
137*****879 | 无需缴费 | ||
| 4 | 张敏 |
1500 |
151*****565 | 无需缴费 | ||
| 5 | 叶宝英 |
1500 |
189*****536 | 无需缴费 | ||
| 6 | 黄文 | 1526 | 139*****693 | 无需缴费 | ||
| 7 | 王可英 | 1366 | 186*****208 | 无需缴费 | ||
| 8 | 张立春 | 1454 | 135*****928 | 无需缴费 | ||
| 9 | 刘彩艳 | 900 | 137*****355 | 无需缴费 | ||
| 10 | 李志华 |
1500 |
135*****973 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。