| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘小红 | 西铜公司 |
1500 |
139*****899 | 无需缴费 | |
| 2 | 樊明 | 1498 | 138*****038 | 无需缴费 | ||
| 3 | 张海波 | 西安超越 | 1746 | 158*****156 | 无需缴费 | |
| 4 | 刘卫 | 200 | 151*****894 | 无需缴费 | ||
| 5 | 薛志强 |
1500 |
181*****861 | 无需缴费 | ||
| 6 | 曹天云 | 1608 | 136*****377 | 无需缴费 | ||
| 7 | 段少锋 | 公安分局 | 1672 | 137*****810 | 无需缴费 | |
| 8 | 罗建军(0808) | 1554 | 139*****808 | 无需缴费 | ||
| 9 | 胡飞 | 1518 | 152*****069 | 无需缴费 | ||
| 10 | 杨康寿 | 1463 | 151*****618 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。