| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚峰 | 186*****399 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王继荣 | 138*****385 | 无需缴费 | ||
| 3 | 王挺波 | 159*****073 | 无需缴费 | ||
| 4 | 刘安华 | 138*****272 | 无需缴费 | ||
| 5 | 吴军 | 泰兴华泰驾校 | 158*****931 | 无需缴费 | |
| 6 | 胡庆丰 | 昆山锦龙电器 | 137*****258 | 无需缴费 | |
| 7 | 张安苏 | 152*****755 | 无需缴费 | ||
| 8 | 王茂鑫 | 无 | 188*****450 | 无需缴费 | |
| 9 | 顾国光 | 136*****590 | 无需缴费 | ||
| 10 | 康健 | 180*****781 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。