| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马健 |
1000 |
136*****504 | 无需缴费 | ||
| 2 | 沈继萍 | 1496 | 153*****207 | 无需缴费 | ||
| 3 | 王平 | 1511 | 133*****250 | 无需缴费 | ||
| 4 | 唐晓骏 | 1432 | 139*****608 | 无需缴费 | ||
| 5 | 李华 | 1303 | 136*****359 | 无需缴费 | ||
| 6 | 沈宝元 | 1409 | 187*****177 | 无需缴费 | ||
| 7 | 何爱国 | 1389 | 186*****807 | 无需缴费 | ||
| 8 | 许宏林 | 1632 | 138*****251 | 无需缴费 | ||
| 9 | 吴黎明 | 1596 | 139*****781 | 无需缴费 | ||
| 10 | 张新 | 1199 | 139*****167 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。