| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那海波 | 158*****798 | 无需缴费 | ||
| 2 | 吴若峰 | 139*****919 | 无需缴费 | ||
| 3 | 岩草 | 180*****382 | 无需缴费 | ||
| 4 | 朱龙梁 | 133*****955 | 无需缴费 | ||
| 5 | 朱其根 | 139*****942 | 无需缴费 | ||
| 6 | 陈昭庆 | 136*****526 | 无需缴费 | ||
| 7 | 顾军 | 135*****797 | 无需缴费 | ||
| 8 | 骆效文 | 138*****818 | 无需缴费 | ||
| 9 | 许僵尸二代 | 151*****170 | 无需缴费 | ||
| 10 | 风清扬 | 135*****400 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。