| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨吴恺晨 | 137*****383 | 无需缴费 | ||
| 2 | 许宇轩 | 158*****343 | 无需缴费 | ||
| 3 | 何宛霖 | 158*****539 | 无需缴费 | ||
| 4 | 李杨坤 | 159*****776 | 无需缴费 | ||
| 5 | 苏桐杨 | 红旗小学 | 138*****437 | 无需缴费 | |
| 6 | 王浩宇 | (null) | 138*****942 | 无需缴费 | |
| 7 | 朱雨桓 | 152*****137 | 无需缴费 | ||
| 8 | 张宸翰 | (null) | 159*****731 | 无需缴费 | |
| 9 | 王之昊 | (null) | 138*****752 | 无需缴费 | |
| 10 | 吕明奚 | 武成小学 | 139*****033 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。