| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱方华 | 1483 | 133*****352 | 无需缴费 | ||
| 2 | 孙鸿建 | 苏州宏丰物业管理有限公司 | 1462 | 131*****118 | 无需缴费 | |
| 3 | 徐锋 | 苏州全爱体育发展有限公司 | 1534 | 159*****296 | 无需缴费 | |
| 4 | 冯正舟 | 1280 | 185*****550 | 无需缴费 | ||
| 5 | 小杰 | 1462 | 153*****371 | 无需缴费 | ||
| 6 | 韩连杰 | 1638 | 182*****672 | 无需缴费 | ||
| 7 | 王念科 | 1574 | 182*****915 | 无需缴费 | ||
| 8 | 马俊 | 1565 | 180*****782 | 无需缴费 | ||
| 9 | 胡超 | 1511 | 150*****886 | 无需缴费 | ||
| 10 | 施鸿 | 苏州农村商业银行 | 1623 | 139*****666 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。