| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那海波 | 158*****798 | 无需缴费 | ||
| 2 | 陆林森 | 无 | 139*****701 | 无需缴费 | |
| 3 | 自由人 | 139*****148 | 无需缴费 | ||
| 4 | 唐洪 | 137*****828 | 无需缴费 | ||
| 5 | 林卫芬 | 耀友机电 | 139*****113 | 无需缴费 | |
| 6 | 任林 | 139*****993 | 无需缴费 | ||
| 7 | 刘昌帅 | (null) | 187*****521 | 无需缴费 | |
| 8 | 吴若峰 | 139*****919 | 无需缴费 | ||
| 9 | 袁其勇 | 158*****207 | 无需缴费 | ||
| 10 | 马芹 | 137*****355 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。