| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那海波 | 158*****798 | 无需缴费 | ||
| 2 | 陈昭庆 | 136*****526 | 无需缴费 | ||
| 3 | 王戈峰 | 139*****715 | 无需缴费 | ||
| 4 | 朱其根 | 139*****942 | 无需缴费 | ||
| 5 | 顾军 | 135*****797 | 无需缴费 | ||
| 6 | 田伟 | 186*****585 | 无需缴费 | ||
| 7 | 了然 | 173*****835 | 无需缴费 | ||
| 8 | 任林 | 139*****993 | 无需缴费 | ||
| 9 | 自由人 | 139*****148 | 无需缴费 | ||
| 10 | 高俊 | 137*****241 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。