| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那海波 | 158*****798 | 无需缴费 | ||
| 2 | 朱斌 | 151*****138 | 无需缴费 | ||
| 3 | 王田宇 | 137*****143 | 无需缴费 | ||
| 4 | 高诺凡 | 180*****785 | 无需缴费 | ||
| 5 | 朱虹宇 | 138*****028 | 无需缴费 | ||
| 6 | 袁森宇 | 153*****792 | 无需缴费 | ||
| 7 | 陈培鑫 | 139*****568 | 无需缴费 | ||
| 8 | 韦峰 | 189*****484 | 无需缴费 | ||
| 9 | 陈昭庆 | 136*****526 | 无需缴费 | ||
| 10 | 钟春武 | 134*****627 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。