| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那海波 | 158*****798 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王煊皓 | 181*****170 | 无需缴费 | ||
| 3 | 王均福 | 188*****520 | 无需缴费 | ||
| 4 | 王田宇 | 137*****143 | 无需缴费 | ||
| 5 | 张宏博 | 198*****696 | 无需缴费 | ||
| 6 | 盛焕春 | 学校 | 159*****614 | 无需缴费 | |
| 7 | 了然 | 173*****835 | 无需缴费 | ||
| 8 | 骆效文 | 138*****818 | 无需缴费 | ||
| 9 | 邓亮亮 | 156*****541 | 无需缴费 | ||
| 10 | 吴坤 | 138*****320 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。