| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄华刚 | 黄华刚 |
1400 |
136*****598 | pc | ||
| 2 | 江岳松 | WX_江岳松 | 1255 | 173*****110 | pc | ||
| 3 | 陆斌 | 陆斌_8239 | 上海市 | 1441 | 139*****239 | pc | |
| 4 | 李红 | 18918900658 | 上海市 | 1242 | 189*****658 | pc | |
| 5 | 王平 | 王平_7250 | 上海市 | 1511 | 133*****250 | pc | |
| 6 | 陈喆隽 | 13621854528 | 上海市 | 1079 | 136*****528 | pc | |
| 7 | 沈俊杰 | 13795367077 | 上海市 | 1868 | 137*****077 | pc | |
| 8 | 蔡伟 | 13818142189 | 上海市 | 1914 | 138*****189 | pc | |
| 9 | 沈宝兴 | 沈宝兴 | 1657 | 137*****688 | pc | ||
| 10 | 朱海青 | 朱海青 | 1382 | 137*****732 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。