| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄华刚 |
1400 |
136*****598 | 无需缴费 | ||
| 2 | 江岳松 | 1255 | 173*****110 | 无需缴费 | ||
| 3 | 陆斌 | 1441 | 139*****239 | 无需缴费 | ||
| 4 | 李红 | 1242 | 189*****658 | 无需缴费 | ||
| 5 | 王平 | 1511 | 133*****250 | 无需缴费 | ||
| 6 | 陈喆隽 | 1079 | 136*****528 | 无需缴费 | ||
| 7 | 沈俊杰 | 1868 | 137*****077 | 无需缴费 | ||
| 8 | 蔡伟 | 1914 | 138*****189 | 无需缴费 | ||
| 9 | 沈宝兴 | 1657 | 137*****688 | 无需缴费 | ||
| 10 | 朱海青 | 1382 | 137*****732 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。