| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周天庆 | 153*****688 | 无需缴费 | ||
| 2 | 董恩齐 | 武重集团 | 153*****712 | 无需缴费 | |
| 3 | 魏国康 | 138*****125 | 无需缴费 | ||
| 4 | 戴 | 139*****603 | 无需缴费 | ||
| 5 | 唐杰龙 | 173*****877 | 无需缴费 | ||
| 6 | 金金 | 134*****983 | 无需缴费 | ||
| 7 | 高山 | 135*****380 | 无需缴费 | ||
| 8 | 段永辰 | 137*****659 | 无需缴费 | ||
| 9 | 钟志平 | 151*****726 | 无需缴费 | ||
| 10 | 桂强 | 132*****358 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。