| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李峘 |
1500 |
151*****686 | 无需缴费 | ||
| 2 | 褚文涛 | 1491 | 138*****686 | 无需缴费 | ||
| 3 | 羊春靖 | 1489 | 180*****777 | 无需缴费 | ||
| 4 | 汪皓 | 1559 | 137*****339 | 无需缴费 | ||
| 5 | 陈建峰 | 1504 | 139*****456 | 无需缴费 | ||
| 6 | 徐晓晖 | 1477 | 136*****779 | 无需缴费 | ||
| 7 | 蒋小春 | 1484 | 136*****468 | 无需缴费 | ||
| 8 | 王小锋 | 1468 | 139*****999 | 无需缴费 | ||
| 9 | 张继军 | 1505 | 138*****333 | 无需缴费 | ||
| 10 | 徐建新 | 1524 | 138*****957 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。