| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁宝忠 | 1457 | 137*****322 | 无需缴费 | ||
| 2 | 胡嘉洪 | 无 | 1411 | 139*****961 | 无需缴费 | |
| 3 | 刘恒 | SK海力士半导体有限公司 | 1426 | 134*****806 | 无需缴费 | |
| 4 | 胡超 | 1472 | 183*****879 | 无需缴费 | ||
| 5 | 朱甜 | 1478 | 150*****955 | 无需缴费 | ||
| 6 | 陶润科 | 省交通 | 1485 | 152*****937 | 无需缴费 | |
| 7 | 张祺 | 洋河酒业 | 1488 | 177*****539 | 无需缴费 | |
| 8 | 陈峰 | 1466 | 138*****795 | 无需缴费 | ||
| 9 | 潘立新 |
1300 |
151*****249 | 无需缴费 | ||
| 10 | 朱敏南 | 1388 | 139*****670 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。