| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘兵 | 1438 | 131*****637 | 无需缴费 | ||
| 2 | 刘顺 | 昆山市玉山镇年宝商贸有限公司 | 1484 | 152*****017 | 无需缴费 | |
| 3 | 张友峰 | 1538 | 138*****927 | 无需缴费 | ||
| 4 | 顾国光 |
1500 |
136*****590 | 无需缴费 | ||
| 5 | 吴鹏 |
1500 |
138*****768 | 无需缴费 | ||
| 6 | 苏加兵 | 1547 | 139*****962 | 无需缴费 | ||
| 7 | 任林 | 1493 | 139*****993 | 无需缴费 | ||
| 8 | 陈冬冬 | 1425 | 187*****510 | 无需缴费 | ||
| 9 | 杨大康 |
1500 |
139*****148 | 无需缴费 | ||
| 10 | 高俊 | 1491 | 137*****241 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。