| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 起点乒乓 | 1462 | 173*****920 | 无需缴费 | ||
| 2 | 于果 | 1506 | 152*****010 | 无需缴费 | ||
| 3 | 黄邓华 |
1500 |
137*****292 | 无需缴费 | ||
| 4 | 赵凤男 |
1500 |
138*****196 | 无需缴费 | ||
| 5 | 苏加兵 | 1535 | 139*****962 | 无需缴费 | ||
| 6 | 沈春明 | 1394 | 137*****600 | 无需缴费 | ||
| 7 | 王柏林 | 1369 | 139*****415 | 无需缴费 | ||
| 8 | 陈冬冬 | 1398 | 187*****510 | 无需缴费 | ||
| 9 | 潘海青 | 1389 | 180*****028 | 无需缴费 | ||
| 10 | 朱珠 |
1500 |
134*****161 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。