| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄艺盟 | 1505 | 159*****165 | 无需缴费 | ||
| 2 | 乒博 | 1478 | 158*****175 | 无需缴费 | ||
| 3 | 李成吉 |
1500 |
136*****760 | 无需缴费 | ||
| 4 | 沈子谦 |
1500 |
151*****624 | 无需缴费 | ||
| 5 | 王辉 | 盱眙 | 1491 | 139*****266 | 无需缴费 | |
| 6 | 刘莫凡 | 1512 | 187*****343 | 无需缴费 | ||
| 7 | 朱利华 | 中天房产 | 1481 | 183*****288 | 无需缴费 | |
| 8 | 王震 |
1500 |
189*****296 | 无需缴费 | ||
| 9 | 葛子曦 |
1500 |
155*****273 | 无需缴费 | ||
| 10 | 周兵 |
1500 |
132*****615 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。