| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高旭 | 青岛实华原油码头 | 1710 | 156*****676 | 无需缴费 | |
| 2 | 黄在平 | 1562 | 138*****632 | 无需缴费 | ||
| 3 | 董合龙 | 1596 | 151*****390 | 无需缴费 | ||
| 4 | 金锋 | 1525 | 186*****928 | 无需缴费 | ||
| 5 | 左轩宇 | 1580 | 150*****345 | 无需缴费 | ||
| 6 | 姚玉 | 1418 | 139*****120 | 无需缴费 | ||
| 7 | 周钦钢 | 1685 | 185*****903 | 无需缴费 | ||
| 8 | 侯晓峰 | 金陵石化 | 1703 | 138*****801 | 无需缴费 | |
| 9 | 安宁 | 1512 | 133*****855 | 无需缴费 | ||
| 10 | 李强 | 1609 | 186*****846 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。