| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊中乙 | 1389 | 152*****238 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王嘉宇 | 狂飙星期酒队 | 1729 | 139*****923 | 无需缴费 | |
| 3 | 刘小红 | 西铜公司 | 1457 | 139*****899 | 无需缴费 | |
| 4 | 魏志强 |
1200 |
***** | 无需缴费 | ||
| 5 | 纪鸣辉 | 西安狂飙俱乐部 | 1904 | ***** | 无需缴费 | |
| 6 | 赵海宁 | 无 | 1469 | 139*****003 | 无需缴费 | |
| 7 | 刘范修 | 1579 | 135*****579 | 无需缴费 | ||
| 8 | 岱鹰 | 1607 | 187*****207 | 无需缴费 | ||
| 9 | 熊文博 |
1500 |
150*****322 | 无需缴费 | ||
| 10 | 冯昊 | 提提帮/高新英语/凤华俱乐部 | 1816 | 135*****704 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。