| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李万春 | 1552 | 139*****536 | 无需缴费 | ||
| 2 | 韦波 | 淮安市北京路中学 | 1698 | 158*****187 | 无需缴费 | |
| 3 | 邹峰毅 | 1623 | 139*****828 | 无需缴费 | ||
| 4 | 赵明智 | 古黄河生态民俗园 | 1788 | 139*****315 | 无需缴费 | |
| 5 | 承兵 | 1581 | 139*****263 | 无需缴费 | ||
| 6 | 朱延兵 | 淮安供电公司 | 1626 | 189*****797 | 无需缴费 | |
| 7 | 张学忠 | 1660 | 139*****908 | 无需缴费 | ||
| 8 | 鲍俊刚 | 1623 | 136*****577 | 无需缴费 | ||
| 9 | 秋日暖阳 | 1551 | 137*****211 | 无需缴费 | ||
| 10 | 张颖强 | 1556 | 189*****660 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。