| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑洵 | 苏州大学 | 1565 | 159*****466 | 无需缴费 | |
| 2 | 缪惠强 | 无 | 1477 | 136*****478 | 无需缴费 | |
| 3 | 施鸿 |
1500 |
157*****717 | 无需缴费 | ||
| 4 | 戴玉祥 | 吴江创意电脑 | 1560 | 155*****999 | 无需缴费 | |
| 5 | 袁建平 | 无 | 1648 | 135*****995 | 无需缴费 | |
| 6 | 徐海明 | 园区5中 | 1491 | 138*****047 | 无需缴费 | |
| 7 | 吴军 | 泰兴华泰驾校 | 1682 | 158*****931 | 无需缴费 | |
| 8 | 孙庭耀 |
1500 |
152*****779 | 无需缴费 | ||
| 9 | 张安苏 | 1645 | 152*****755 | 无需缴费 | ||
| 10 | 沈卫东 |
1500 |
130*****969 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。