| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄峰 | 1510 | 186*****390 | 无需缴费 | ||
| 2 | 吴东尧 | 1494 | 189*****535 | 无需缴费 | ||
| 3 | 梁旭辉 | 南安市水利局 | 1483 | 130*****959 | 无需缴费 | |
| 4 | 洪国斌 | 南安市实验中学 | 1467 | 159*****785 | 无需缴费 | |
| 5 | 刘一勤 | 中国税务 | 1430 | 138*****457 | 无需缴费 | |
| 6 | 颜小毅 | 1505 | 138*****365 | 无需缴费 | ||
| 7 | 张一林 |
1500 |
135*****088 | 无需缴费 | ||
| 8 | 叶细发 | 福建省闽发铝业股份有限公司 | 1484 | 187*****108 | 无需缴费 | |
| 9 | 林奇升 | 1482 | 136*****759 | 无需缴费 | ||
| 10 | 傅楷贤 |
1500 |
135*****682 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。