| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李杨坤 | 1421 | 159*****776 | 无需缴费 | ||
| 2 | 杨吴恺晨 | 1357 | 137*****383 | 无需缴费 | ||
| 3 | 张婧媛 | (null) | 1360 | 183*****060 | 无需缴费 | |
| 4 | 周钰景 | 1534 | 181*****465 | 无需缴费 | ||
| 5 | 王浩宇 | (null) | 1385 | 138*****942 | 无需缴费 | |
| 6 | 苏桐杨 | 红旗小学 | 1299 | 138*****437 | 无需缴费 | |
| 7 | 王之昊 | (null) | 1432 | 138*****752 | 无需缴费 | |
| 8 | 朱雨桓 | 1511 | 152*****137 | 无需缴费 | ||
| 9 | 何宛霖 | 1371 | 158*****539 | 无需缴费 | ||
| 10 | 张思航 | 1463 | 159*****611 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。