| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴健 | 1439 | 139*****598 | 无需缴费 | ||
| 2 | 朱江 | 1374 | 156*****779 | 无需缴费 | ||
| 3 | 王瑞 | 1339 | 130*****267 | 无需缴费 | ||
| 4 | 王宇 | 1464 | 138*****578 | 无需缴费 | ||
| 5 | 王振 | 1484 | 134*****689 | 无需缴费 | ||
| 6 | 周倜 | 1311 | 139*****239 | 无需缴费 | ||
| 7 | 刘星楠 | 1173 | 152*****063 | 无需缴费 | ||
| 8 | 王宏广 | 1482 | 180*****798 | 无需缴费 | ||
| 9 | 蔡辉 | 1322 | 136*****007 | 无需缴费 | ||
| 10 | 宋琦 | 1458 | 180*****820 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。