| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周钰景 | 1492 | 181*****465 | 无需缴费 | ||
| 2 | 何宛霖 | 1329 | 158*****539 | 无需缴费 | ||
| 3 | 张起豪 |
1500 |
137*****997 | 无需缴费 | ||
| 4 | 王浩宇 | (null) | 1397 | 138*****942 | 无需缴费 | |
| 5 | 杨吴恺晨 | 1340 | 137*****383 | 无需缴费 | ||
| 6 | 李杨坤 | 1409 | 159*****776 | 无需缴费 | ||
| 7 | 苏桐杨 | 红旗小学 | 1347 | 138*****437 | 无需缴费 | |
| 8 | 张思航 | 1475 | 159*****611 | 无需缴费 | ||
| 9 | 刘俊杰 | 春苑小学 | 1435 | 150*****771 | 无需缴费 | |
| 10 | 朱雨桓 | 1479 | 152*****137 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。