| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范亮 | 1438 | 137*****111 | 无需缴费 | ||
| 2 | 顾廷新 | 1207 | 151*****789 | 无需缴费 | ||
| 3 | 元清水 | 友华精密电子吴江有限公司 |
1250 |
180*****866 | 无需缴费 | |
| 4 | 朱金 | 1395 | 181*****252 | 无需缴费 | ||
| 5 | 蔡英杰 | 1312 | 189*****566 | 无需缴费 | ||
| 6 | 赵强 | 1149 | 133*****907 | 无需缴费 | ||
| 7 | 张山林 | 1338 | 138*****606 | 无需缴费 | ||
| 8 | 陆红义 | 无 | 1402 | 136*****861 | 无需缴费 | |
| 9 | 冯骏超 | 1418 | 186*****757 | 无需缴费 | ||
| 10 | 陆乾 | 1122 | 139*****986 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。