| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张思航 |
1500 |
159*****611 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王之昊 | (null) | 1408 | 138*****752 | 无需缴费 | |
| 3 | 杨吴恺晨 | 1380 | 137*****383 | 无需缴费 | ||
| 4 | 李杨坤 | 1413 | 159*****776 | 无需缴费 | ||
| 5 | 朱雨桓 | 1470 | 152*****137 | 无需缴费 | ||
| 6 | 苏桐杨 | 红旗小学 | 1372 | 138*****437 | 无需缴费 | |
| 7 | 谢育民 | 红旗小学 | 1519 | 131*****283 | 无需缴费 | |
| 8 | 张婧媛 | (null) | 1322 | 183*****060 | 无需缴费 | |
| 9 | 何宛霖 | 1346 | 158*****539 | 无需缴费 | ||
| 10 | 胡海容 | 1372 | 137*****901 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。