| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯晓峰 | 金陵石化 | 1607 | 138*****801 | 无需缴费 | |
| 2 | 杨栋轩 | 1500 | 156*****993 | 无需缴费 | ||
| 3 | 左轩宇 | 1520 | 150*****345 | 无需缴费 | ||
| 4 | 金锋 | 1486 | 186*****928 | 无需缴费 | ||
| 5 | 王文 | 1630 | 132*****341 | 无需缴费 | ||
| 6 | 王旭 |
1500 |
178*****400 | 无需缴费 | ||
| 7 | 姚玉 | 1437 | 139*****120 | 无需缴费 | ||
| 8 | 迟黎伟 | 1600 | 139*****603 | 无需缴费 | ||
| 9 | 汲瀛灏 | 1451 | 178*****065 | 无需缴费 | ||
| 10 | 朱云鹏 | 1482 | 178*****257 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。