| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庞学东 | 1453 | 138*****330 | 无需缴费 | ||
| 2 | 庄起武 | 1450 | 135*****862 | 无需缴费 | ||
| 3 | 吴云海 | 1466 | 136*****898 | 无需缴费 | ||
| 4 | 胡毅 | 新陆桥公司 | 1409 | 138*****898 | 无需缴费 | |
| 5 | 刘为民 | 中铁十六局集团铁运工程公司 | 1498 | 188*****550 | 无需缴费 | |
| 6 | 苏勇 |
1400 |
***** | 无需缴费 | ||
| 7 | 江丞禹 | 1498 | 151*****979 | 无需缴费 | ||
| 8 | 王涛 | 1436 | 151*****818 | 无需缴费 | ||
| 9 | 葛勇 | 1428 | 186*****666 | 无需缴费 | ||
| 10 | 谢修志 | 1486 | 181*****668 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。