| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴德裕 | 苏州市 | 1159 | 137*****696 | 无需缴费 | |
| 2 | 侯晓峰 | 1196 | 189*****339 | 无需缴费 | ||
| 3 | 徐锋 | 苏州全爱体育发展有限公司 | 1491 | 159*****296 | 无需缴费 | |
| 4 | 陆增明 | 无 | 1289 | 138*****086 | 无需缴费 | |
| 5 | 陈光友 | 苏州相城区蠡口镇金近幕墙 | 1202 | 137*****497 | 无需缴费 | |
| 6 | 王成刚 | 1254 | 136*****107 | 无需缴费 | ||
| 7 | 朱金 | 1365 | 181*****252 | 无需缴费 | ||
| 8 | 顾廷新 | 1183 | 151*****789 | 无需缴费 | ||
| 9 | 陈坚 | 和舰科技(苏州)有限公司 | 1437 | 159*****886 | 无需缴费 | |
| 10 | 潘永伟 | 无 | 1417 | 158*****900 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。