| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 段煜 | 188*****558 | 无需缴费 | ||
| 2 | 周逸彬 | 173*****212 | 无需缴费 | ||
| 3 | 刘恺 | 158*****210 | 无需缴费 | ||
| 4 | 何文涛 | 188*****378 | 无需缴费 | ||
| 5 | 肖卓立 | 182*****815 | 无需缴费 | ||
| 6 | 唐璋淳 | 187*****596 | 无需缴费 | ||
| 7 | 王子齐 | 173*****897 | 无需缴费 | ||
| 8 | 阚后笑 | 182*****413 | 无需缴费 | ||
| 9 | 陈逸舟 | 188*****963 | 无需缴费 | ||
| 10 | 张哲宁 | 186*****737 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。