| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟宪润 | 1509 | 152*****657 | 无需缴费 | ||
| 2 | 戴永平 | 1289 | 139*****198 | 无需缴费 | ||
| 3 | 潘培山 | 1555 | 158*****806 | 无需缴费 | ||
| 4 | 李前保 | 1622 | 152*****680 | 无需缴费 | ||
| 5 | 翁农辉 | 飞雕电器 | 1578 | 159*****371 | 无需缴费 | |
| 6 | 朱道华 | (null) | 1391 | 186*****333 | 无需缴费 | |
| 7 | 王晓海 | 淮安供电公司席桥供电所 | 1515 | 135*****110 | 无需缴费 | |
| 8 | 王成伟 |
1500 |
188*****008 | 无需缴费 | ||
| 9 | 杨军 | 1789 | 138*****448 | 无需缴费 | ||
| 10 | 孙正锋 | 无锡市港下中学 | 1542 | 133*****821 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。