| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郝东华 | 1483 | 153*****686 | 无需缴费 | ||
| 2 | 高瑞芬 | 1327 | 133*****589 | 无需缴费 | ||
| 3 | 小蟹居 | 1476 | 139*****505 | 无需缴费 | ||
| 4 | 西安 |
1523 |
186*****972 | 无需缴费 | ||
| 5 | 张文涛 |
1500 |
189*****657 | 无需缴费 | ||
| 6 | 豆世豪 | 1902 | 139*****513 | 无需缴费 | ||
| 7 | 和谐社会 | 周至县五金公司 | 1500 | 135*****019 | 无需缴费 | |
| 8 | 高克洲 | 1500 | 139*****834 | 无需缴费 | ||
| 9 | 冯昊 | 提提帮/高新英语/凤华俱乐部 | 1841 | 135*****704 | 无需缴费 | |
| 10 | 俞俊俊 |
1500 |
150*****187 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。