| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐锋 | 苏州全爱体育发展有限公司 | 1500 | 159*****296 | 无需缴费 | |
| 2 | 胡国民 | 1436 | 133*****596 | 无需缴费 | ||
| 3 | 徐立 | 吴江 | 1674 | 135*****875 | 无需缴费 | |
| 4 | 席肖均 | 无 | 1553 | 138*****064 | 无需缴费 | |
| 5 | 杭亚斌 | 1505 | 139*****200 | 无需缴费 | ||
| 6 | 钟建良 | 1553 | 130*****953 | 无需缴费 | ||
| 7 | 谢良国 | (null) | 1445 | 138*****515 | 无需缴费 | |
| 8 | 顾雁平 | 浦发银行 | 1494 | 139*****608 | 无需缴费 | |
| 9 | 沈笑 |
1500 |
177*****660 | 无需缴费 | ||
| 10 | 马新玉 | 1621 | 136*****055 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。