| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆红义 | 无 | 1444 | 136*****861 | 无需缴费 | |
| 2 | 缪惠强 | 无 | 1408 | 136*****478 | 无需缴费 | |
| 3 | 翟建文 |
1500 |
156*****176 | 无需缴费 | ||
| 4 | 张锦亿 |
1500 |
181*****398 | 无需缴费 | ||
| 5 | 拱长生 | 苏大 | 1472 | 134*****085 | 无需缴费 | |
| 6 | 王龙生 | 无 | 1444 | 130*****093 | 无需缴费 | |
| 7 | 方春晖 | 1536 | 153*****827 | 无需缴费 | ||
| 8 | 王农乐 | 登云学院 | 1567 | 139*****826 | 无需缴费 | |
| 9 | 邱美玲 | 1843 | 138*****596 | 无需缴费 | ||
| 10 | 邱忠 | 1375 | 151*****776 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。