| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翟建文 |
1500 |
156*****176 | 无需缴费 | ||
| 2 | 管忠华 | 无 | 1557 | 139*****225 | 无需缴费 | |
| 3 | 方春晖 | 1536 | 153*****827 | 无需缴费 | ||
| 4 | 王农乐 | 登云学院 | 1567 | 139*****826 | 无需缴费 | |
| 5 | èè |
1500 |
183*****071 | 无需缴费 | ||
| 6 | 蒋建国 | 1552 | 134*****208 | 无需缴费 | ||
| 7 | 黄晨 | 1538 | 158*****867 | 无需缴费 | ||
| 8 | 吕志勇 | 1513 | 185*****032 | 无需缴费 | ||
| 9 | 程刚 | 1508 | 180*****218 | 无需缴费 | ||
| 10 | 邵广申 |
1500 |
152*****775 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。