| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐淙 | 1203 | 139*****073 | 无需缴费 | ||
| 2 | 杨超 | 文正 | 1385 | 188*****662 | 无需缴费 | |
| 3 | 陆红义 | 无 | 1444 | 136*****861 | 无需缴费 | |
| 4 | 张伟 | 天佑电器(苏州)有限公司 | 1120 | 137*****671 | 无需缴费 | |
| 5 | 侯晓峰 | 1196 | 189*****339 | 无需缴费 | ||
| 6 | 苏加兵 | 1425 | 139*****962 | 无需缴费 | ||
| 7 | 王龙生 | 无 | 1444 | 130*****093 | 无需缴费 | |
| 8 | 邱忠 | 1375 | 151*****776 | 无需缴费 | ||
| 9 | 拱长生 | 苏大 | 1472 | 134*****085 | 无需缴费 | |
| 10 | 胡国民 | 1436 | 133*****596 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。