| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 褚杰 | 1496 | 186*****203 | 无需缴费 | ||
| 2 | 侯晓峰 | 金陵石化 | 1559 | 138*****801 | 无需缴费 | |
| 3 | 金锋 | 1498 | 186*****928 | 无需缴费 | ||
| 4 | 薛伟 | 1597 | 138*****771 | 无需缴费 | ||
| 5 | 李令旗 | 1616 | 150*****007 | 无需缴费 | ||
| 6 | 迟黎伟 | 1643 | 139*****603 | 无需缴费 | ||
| 7 | 郑军光 |
1500 |
135*****633 | 无需缴费 | ||
| 8 | 孔勇 | 中国石油大学 | 1646 | 139*****649 | 无需缴费 | |
| 9 | 高旭 | 青岛实华原油码头 | 1709 | 156*****676 | 无需缴费 | |
| 10 | 雷文武 | 恒昌汇财 | 1426 | 135*****009 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。