| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 项金艳 | 1496 | 138*****915 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王勇 | 1448 | 136*****150 | 无需缴费 | ||
| 3 | 魏上勇 | 1569 | 139*****171 | 无需缴费 | ||
| 4 | 苏进良 |
1400 |
189*****525 | 无需缴费 | ||
| 5 | 杨金强 | 1561 | 189*****365 | 无需缴费 | ||
| 6 | 沈宝兴 | 1593 | 137*****688 | 无需缴费 | ||
| 7 | 陆晏平 | 1572 | 189*****161 | 无需缴费 | ||
| 8 | 蒋志群 | 1497 | 136*****595 | 无需缴费 | ||
| 9 | 沈继萍 | 1409 | 153*****207 | 无需缴费 | ||
| 10 | 史卫华 | 1202 | 177*****831 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。