| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高林峰 | 1508 | 135*****698 | 无需缴费 | ||
| 2 | 赵亮 | 1538 | 139*****686 | 无需缴费 | ||
| 3 | 王建 | 商水县人社局 | 1548 | 137*****269 | 无需缴费 | |
| 4 | 李明 | 1500 | 151*****644 | 无需缴费 | ||
| 5 | 刘文华 | 1543 | 138*****969 | 无需缴费 | ||
| 6 | 陈新旗 |
1500 |
186*****003 | 无需缴费 | ||
| 7 | 李冰 |
1500 |
135*****004 | 无需缴费 | ||
| 8 | 银峰 |
1500 |
180*****897 | 无需缴费 | ||
| 9 | 安江涛 |
1500 |
138*****930 | 无需缴费 | ||
| 10 | 胡明 |
1500 |
139*****110 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。